|
L'Onda
di u Vecchiu
L'ONDA |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
L'Onda a su nous charmer. La
plus petite de la portée, la puce, la pestouille également.... Bon
elle a une queue et du coup ce n'était pas gagné mais elle a ce
petit quelque chose qui retient l'attention ;) Elle porte le nom d'un refuge qui se trouve à 1430 m d'altitude, pas très loin de nous. Avec Liamone qui a le nom d'une plage chère à notre coeur, Libecciu qui a le nom d'un vent, sans oublier Luce qui elle représente la lumière, la boucle est bouclée et notre relève reste sur le mode de notre île et de ses splendeurs. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 9 mois | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 8 mois 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 mois | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mois 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mois et 10 jours | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mois | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 mois et 3 semaines | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 mois et 10 jours | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 4 mois | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 mois et 3 semaines | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 mois et demi | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 3 mois et une semaine | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 12 semaines | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 mois et trois semaines | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 2 mois et demi | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 mois et une semaine | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2 mois | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 7 semaines | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 semaines | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 mois | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 24 jours | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 21 jours | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 14 jours | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1 semaine de vie | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NOS CHIENS MARIAGES PRÉVUS Retour à l'accueil Retour à l'élevage de Border Collie et de Berger Australien Retour à la Pension Elevage Pension Canine E MURE - Siret n° 34033781500039
|
|||||||||||||||||||||||||||||